Шины: Шины Barum  Шины BFGoodrich  Шины Bridgestone  Шины Continental  Шины Dunlop  Шины Effiplus  Шины Goodyear  Шины Kleber  Шины Michelin  Шины Nokian  Шины TIGAR  Шины YOKOHAMA 

BFGoodrich G-FORCE

Шины от www.r19.by, лучшие шины в Минске.

BFGoodrich G-FORCE PROFILER - благодаря увеличенной на 10% площади контакта с дорогой g-Force Profiler обладает: улучшенным сцеплением на 10%, лучшей устойчивостью в виражах на 10%. Внешний вид шины подчёркивает её прекрасные характеристики. Пальмообразный направленный рисунок протектора эффективно отводит воду; массивные блоки и заквадраченный профиль говорят о спортивном характере. Сцепление и управляемость g-Force Profiler на 10% лучше, чем у прямых конкурентов (внутренние сравнительные тесты BFGoodrich). Оптимальный уровень комфорта и безопасности в любой ситуации. IGC Pack (Improved Grip Components) - уникальная комбинация 3-х элементов, гарантирующая непревзойдённость сцепных характеристик.

Плавный направленный рисунок протектора для лучшей курсовой устойчивости на мокрой дороге. Широкие водоотводные каналы и ламелизированные блоки для лучшего отвода воды. Новый уникальный состав резиновой смеси, который позволяет резине при сохранении необходимой жёсткости быть достаточно мягкой для лучшего сцепления с микронеровностями дорожного покрытия.

Размер Ширина Профиль Индекс Цена Заказать
15 195.0 45 V $158 Уточните наличие и цену по телефону
15 195.0 50 82V $103 Уточните наличие и цену по телефону
15 205.0 50 86W $157 Уточните наличие и цену по телефону
16 195.0 45 V $166 Уточните наличие и цену по телефону
16 195.0 55 87V $186 Уточните наличие и цену по телефону
16 205.0 45 W $203 Уточните наличие и цену по телефону
16 205.0 45 V $193 Уточните наличие и цену по телефону
16 205.0 50 87V $210 Уточните наличие и цену по телефону
16 205.0 50 87W $203 Уточните наличие и цену по телефону
16 205.0 55 91W $156 Уточните наличие и цену по телефону
16 205.0 55 91V $146 Уточните наличие и цену по телефону
16 215.0 40 86W $243 Уточните наличие и цену по телефону
16 215.0 55 93W $237 Уточните наличие и цену по телефону
16 215.0 55 93V $203 Уточните наличие и цену по телефону
16 225.0 45 89W $181 Уточните наличие и цену по телефону
16 225.0 50 92W $227 Уточните наличие и цену по телефону
16 225.0 50 92V $224 Уточните наличие и цену по телефону
16 225.0 55 95W $240 Уточните наличие и цену по телефону
16 225.0 55 95V $240 Уточните наличие и цену по телефону
16 225.0 60 98W $259 Уточните наличие и цену по телефону
16 235.0 60 100W $281 Уточните наличие и цену по телефону
17 205.0 40 W $246 Уточните наличие и цену по телефону
17 205.0 45 88W $251 Уточните наличие и цену по телефону
17 205.0 50 89Y $295 Уточните наличие и цену по телефону
17 215.0 35 W $234 Уточните наличие и цену по телефону
17 215.0 40 W $246 Уточните наличие и цену по телефону
17 215.0 40 87W $259 Уточните наличие и цену по телефону
17 215.0 45 91W $238 Уточните наличие и цену по телефону
17 215.0 50 95W $303 Уточните наличие и цену по телефону
17 225.0 45 94W $247 Уточните наличие и цену по телефону
17 225.0 45 94V $234 Уточните наличие и цену по телефону
17 225.0 45 91Y $259 Уточните наличие и цену по телефону
17 225.0 45 91W $236 Уточните наличие и цену по телефону
17 225.0 50 94W $332 Уточните наличие и цену по телефону
17 225.0 55 97W $292 Уточните наличие и цену по телефону
17 235.0 40 90Y $229 Уточните наличие и цену по телефону
17 235.0 45 97Y $279 Уточните наличие и цену по телефону
17 235.0 45 94Y $266 Уточните наличие и цену по телефону
17 245.0 40 91Y $338 Уточните наличие и цену по телефону
17 245.0 45 95Y $329 Уточните наличие и цену по телефону
17 255.0 40 94Y $343 Уточните наличие и цену по телефону
18 225.0 40 92Y $310 Уточните наличие и цену по телефону
18 225.0 40 88Y $295 Уточните наличие и цену по телефону
18 235.0 40 95Y $361 Уточните наличие и цену по телефону
18 235.0 40 91Y $343 Уточните наличие и цену по телефону
18 245.0 40 97Y $361 Уточните наличие и цену по телефону
18 245.0 45 96Y $367 Уточните наличие и цену по телефону
18 255.0 35 94Y $408 Уточните наличие и цену по телефону
18 265.0 35 93Y $423 Уточните наличие и цену по телефону
18 275.0 35 95Y $473 Уточните наличие и цену по телефону
19 215.0 35 Y $396 Уточните наличие и цену по телефону
19 235.0 35 91Y $457 Уточните наличие и цену по телефону
19 235.0 35 87Y $389 Уточните наличие и цену по телефону
19 235.0 35 87Y $435 Уточните наличие и цену по телефону
19 265.0 30 93Y $416 Уточните наличие и цену по телефону
19 275.0 30 96Y $539 Уточните наличие и цену по телефону
20 225.0 30 Y $534 Уточните наличие и цену по телефону
20 255.0 35 97Y $587 Уточните наличие и цену по телефону